Product Comparison Table
| Model | Barg (min) | Barg (maks.) | M³ /HR (min) | M³ /HR (maks.) | Smarowanie | Chłodzenie | Najlepsze dla |
| 5404 | 85 | 350 | 5 | 8 | Smarowane | Powietrze | Magazynowanie gazu na małą skalę, testowanie komponentów |
| 5405 | 85 | 350 | 7 | 11 | Smarowane | Powietrze | Systemy cięcia laserowego, Małe stacje CNG |
| 5405e | 85 | 350 | 8 | 17 | Smarowane | Powietrze | Energooszczędne operacje, integracje OEM |
| 5407 | 140 | 414 | 12 | 27 | Smarowane | Powietrze | Średniej wielkości magazyny gazu, przemysłowe laboratoria testowe |
| 5409 | 140 | 414 | 20 | 44 | Smarowane | Powietrze | Tankowanie pojazdów CNG, Cięcie laserowe z wysokimi cyklami pracy |
| 5417 | 140 | 350 | 25 | 68 | Smarowane | Woda | Sprężanie gazu o dużej objętości, Systemy gazu procesowego |
| 5420 | 160 | 350 | 44 | 84 | Smarowane | Woda | Systemy odzyskiwania gazu, Zaawansowana produkcja |
| 5437 | 160 | 414 | 62 | 159 | Smarowane | Woda | Duże stacje CNG, zastosowania w sektorze energetycznym |
| 5442 | 120 | 350 | 139 | 280 | Smarowane | Woda | Sprężanie wodoru lub helu, Specjalistyczne systemy gazowe |
| 5450 | 3 | 414 | 150 | 850 | Smarowane | Powietrze | Przemysłowe sieci gazowe, praca ciągła |
| 5460 | 2 | 414 | 300 | 1500 | Smarowane | Woda | Wzmacnianie gazociągu, Duże autoklawy |
| 5470 | 3 | 414 | 300 | 1128 | Smarowane | Powietrze | Sprężanie gazu o znaczeniu krytycznym, systemy projektowane na zamówienie |

.jpg?format=pjpeg&width=100&quality=10)
.jpg?format=pjpeg&width=100&quality=10)
.jpg?format=pjpeg&width=100&quality=10)
.jpg?format=pjpeg&width=100&quality=10)
.jpg?format=pjpeg&width=100&quality=10)






